Trainingstijden junioren
| categorie | geboortejaar | trainingsdag | aanspreekpunt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U14 | 2013, 2014 | maandag, woensdag | Baan | 18:00-19:30 uur | Julian, Anouk | ||||||
| zaterdag | Bos | 9:30-11:00 uur | Tim, Enno, Timme | ||||||||
| U16 | 2011,2012 | maandag, woensdag | Baan | 19:00-20:30 uur | Rijnvis, Tim | ||||||
| zaterdag | Bos | 9:30-11:00 uur | Tim, Enno, Timme | ||||||||
| U18 | 2009, 2010 | maandag, woensdag | Baan | 19:00-21:00 uur | Luc Lamme | ||||||
| zaterdag | Baan | 9:45-11:15 uur | Luc Lamme | ||||||||
| zaterdag | Bos | 9:30-11:00 uur | Tim, Enno, Timme | ||||||||
| U20*, Sen | 2008 en eerder, (2009**) | dinsdag (sprint) donderdag (allround) | Baan | 19:00-21:00 uur | Matthijs | ||||||
| zaterdag (U20*) | Baan | 9:45-11:15 uur | Luc Lamme | ||||||||
| U14, U16, U18 | 2014-2009 | donderdag | mila*** | 18:00-19:15 uur | Rijnvis, Peter |
* U20 atleten trainen mee met de senioren/masters, U20 kan op zaterdag aansluiten bij U18 – za 9:45-11:15
** De atleten uit 2009 hebben in 2025 meegetraind met U20/Sen/Mas, komend seizoen kunnen ze kiezen of ze in die groep blijven of in de U18-groep aansluiten.
*** Aanvullende training voor atleten die een aanvullende looptraining willen (mila + cross) naast de reguliere trainingen.