|
|
|
Coopertest vlakke schema's |
Coopertest vlakke schema's |
| 400 meter baan | 400 meter baan |
| 12 minutenloop | 12 minutenloop |
|
Ronde |
gemiddelde snelheid 10,00 km/h tussentijd schema 2000 meter min.sec |
gemiddelde snelheid 10,50 km/h tussentijd schema 2100 meter min.sec |
gemiddelde snelheid 11,00 km/h tussentijd schema 2200 meter min.sec |
gemiddelde snelheid 11,50 km/h tussentijd schema 2300 meter min.sec |
gemiddelde snelheid 12,00 km/h tussentijd schema 2400 meter min.sec | gemiddelde snelheid 12,50 km/h tussentijd schema 2500 meter min.sec | gemiddelde snelheid 13,00 km/h tussentijd schema 2600 meter min.sec | gemiddelde snelheid 13,50 km/h tussentijd schema 2700 meter min.sec | gemiddelde snelheid 14.00 km/h tussentijd schema 2800 meter min.sec | gemiddelde snelheid 14.50 km/h tussentijd schema 2900 meter min.sec | gemiddelde snelheid 15.00 km/h tussentijd schema 3000 meter min.sec | gemiddelde snelheid 15.50 km/h tussentijd schema 3100 meter min.sec | gemiddelde snelheid 16.00 km/h tussentijd schema 3200 meter min.sec | gemiddelde snelheid 16.50 km/h tussentijd schema 3300 meter min.sec |
gemiddelde snelheid 17.00 km/h tussentijd schema 3400 meter min.sec |
gemiddelde snelheid 17.50 km/h tussentijd schema 3500 meter min.sec |
gemiddelde snelheid 18.00 km/h tussentijd schema 3600 meter min.sec |
Ronde |
| 1 | 2.24 | 2.17 | 2.11 | 2.05 | 2.00 | 1.55 | 1.51 | 1.47 | 1.43 | 1.39 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1 |
| 2 | 4.48 | 4.34 | 4.22 | 4.10 | 4.00 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.26 | 3.19 | 3.12 | 3.06 | 3.0 | 2.55 | 2.49 | 2.45 | 2.40 | 2 |
| 3 | 7.12 | 6.51 | 6.33 | 6.16 | 6.00 | 5.46 | 5.32 | 5.20 | 5.09 | 4.58 | 4.48 | 4.39 | 4.30 | 4.22 | 4.14 | 4.07 | 4.00 | 3 |
| 4 | 9.36 | 8.69 | 8.44 | 8.21 | 8.00 | 7.41 | 7.23 | 7.07 | 6.51 | 6.37 | 6.24 | 6.12 | 6.00 | 5.49 | 5.39 | 5.29 | 5.20 | 4 |
| 5 | finish | 11.26 | 10.55 | 10.26 | 10.00 | 9.36 | 9.14 | 8.53 | 8.34 | 8.17 | 8.00 | 7.45 | 7.30 | 7.16 | 7.04 | 6.51 | 6.40 | 5 |
| 6 | finish + 100 meter | finish + 200 meter | finish + 300 meter | 12.00 finish | 11.31 | 11.05 | 10.40 | 10.17 | 9.56 | 9.36 | 9.17 | 9.00 | 8.44 | 8.28 | 8.14 | 8.00 | 6 | |
| 7 | finish + 100 meter | finish + 200 meter | finish + 300 meter | finish | 11.35 | 11.12 | 10.50 | 10.30 | 10.11 | 9.53 | 9.36 | 9.20 | 7 | |||||
| 8 | finish + 100 meter | finish + 200 meter | finish + 300 meter | finish | 11.38 | 11.18 | 10.58 | 10.40 | 8 | |||||||||
| 9 | finish + 100 meter | finish + 200 meter | finish + 300 meter | finish | 9 |
deze pagina is vernieuwd op woensdag 15 juli 2009 20:03