|
training Junioren C/D en Senioren / Junioren A/B vanaf maart 2008 |
Trainingstijden
winterseizoen |
|
|
Trainingstijden Jeugd |
||
| Wanneer ? | Waar ? | Trainingstijden |
Geboortejaar |
Train(st)er | Assistent | |
| Pupillen C/D: jongens en meisjes mini's | ||||||
| Woensdag | Zaal | 15.00 - 16.00 uur | 2003 / 2004 | Sylvia van Zomeren | 6018580 | |
| Vrijdag | Baan | 16.00 - 17.15 uur | Sylvia van Zomeren | 6018580 | ||
| Pupillen B: jongens en meisjes | ||||||
| Woensdag | Zaal | 16.00 - 17.00 uur |
2002 |
Vicky Somhorst | 06-48703861 | |
| Vrijdag | Baan | 16.00 - 17.15 uur | Vicky Somhorst | 06-48703861 | ||
| Pupillen A 1e jaars: jongens en meisjes | ||||||
| Woensdag | Baan | 17.00 - 18.00 uur |
2001 |
Tim Mout | 06-10821687 | |
| Vrijdag | Baan | 16.00 - 17.15 uur | Tim Mout | 06-10821687 | ||
| Pupillen A 2e jaars: jongens en meisjes | ||||||
| Woensdag | Baan | 18.00 - 19.00 uur |
2000 |
Bas Land |
06-51908416 | |
| Vrijdag | Baan | 16.00 - 17.15 uur | Bas Land | 06-51908416 | ||
|
De gymzaal aan de Smitsweg is tegenover basisschool de Egelantier/de Plantage. |
||||||
|
|
||||||
| Per 1 oktober schuiven een aantal atleten een groep door.De samenstelling van de groepen wordt daardoor gewijzigd. | ||||||
| Naar verwachting wordt de D-juniorengroep ca 35 atleten groot; de C-juniorengroep ca 15 atleten; de A/B-junioren groep ca 40 atleten | ||||||
| Daarbij komen nog een aantal senioren baanatleten. | ||||||
| Wanneer ? | Waar ? | Trainingstijden |
|
Train(st)er | ||
| Junioren C: meisjes & jongens | ||||||
| Maandag + selectie B-junioren | Baan | 19.00 - 20.30 uur | Marcel Klarenbeek | |||
| Donderdag | Zaal Orlando | 16.30 - 18.00 uur | tot maart '08 | |||
| Donderdag | Baan | 19.00 - 20.30 uur | vanaf maart '08 | |||
| Zaterdag | Bos | 09.15 - 10.45 uur | Rob Jansen - Ben Kersbergen | |||
| Zaterdag | Baan | 09.15 - 10.45 uur | vanaf maart '08 | |||
|
|
||||||
| Junioren D: meisjes & jongens | ||||||
| Maandag | Baan | 18.00 - 19.30 uur | groep 1 +2 | Joël de Bree | ||
| Maandag | Baan | 18.00 - 19.30 uur | groep 1 +2 | Theo van de Beek | ||
| Maandag | Baan | 18.00 - 19.30 uur | groep 1 +2 | hulpouder | ||
| Maandag | Baan | 18.00 - 19.00 uur | groep 1 +2 | Susanne van der Hoeven | ||
| Woensdag | Baan | 18.30 - 20.00 uur | groep 1 | Mart Reiling + hulpouder - Dominique Andriessen (soms) | ||
| Donderdag | Baan | 18.00 - 19.30 uur | groep 2 | Niels Kleijwegt + hulpouder | ||
| Donderdag | Baan | 18.00 - 19.00 uur | groep 2 | Thijs Reiling | ||
| Zaterdag | Bos |
09.15 - 10.45 uur |
groep 1 + 2 | Rob Jansen + hulpouder | ||
| Zaterdag | Bos |
09.15 - 10.45 uur |
groep 1 + 2 | Gerbrand Hagmolen + hulpouder (tot maart '08) | ||
|
|
||||||
| Senioren / Junioren A / B | ||||||
| Dinsdag | Baan | 19.00 - 21.00 uur | Ben Kersbergen | |||
| Donderdag | Baan | 19.00 - 21.00 uur | Henk van der Lans | |||
| Zaterdag | Baan | 09.15 - 10.45 uur | Ben Kerbergen | |||
|
|
||||||
| Bij de senioren en junioren A/B zijn thematrainers inzetbaar | ||||||
| Wedstrijd Atletiek Commissie | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| Gewijzigd op woensdag 01 september 2010 20:12 | ||||||