| Meisjes junioren B - INDOOR - | |||
| Onderdeel | Naam | Record | Datum/jaar |
| 50 meter | Kylie de Beer | 7,40 sec. | 23-12-2011 (2) |
| 60 meter | Kylie de Beer | 8,64 sec. | 20-01-2012 (2) |
| Verspringen | Nikki Klarenbeek | 5,02 mtr. | 10-12-2011 |
| Hoogspringen | Amy Sevink | 1,37 mtr. | 20-01-2012 (2) |
| Kogelstoten | Kylie de Beer | 10,96 mtr. | 7-1-2012 (6) |
| 200 meter | Susanne van der Hoeven | 29,45 sec. | 24-2-2008 |
| 400 meter | Nikki Klarenbeek | 1:04;27 min. | 7-1-2012 |















