|
Jongens junioren C |
||||
| Onderdeel | Naam | Record | Datum/jaar | Plaats |
| 50 meter | Mark Stammes | 6,7 sec | 2009 | |
| 100 meter | Dave Brouwer | 11,31 sec. | 1986 | |
| 800 meter | Marcel Klarenbeek | 2:02;2 min. | 1975 | |
| 1000 meter | Mitchell Thiel | 2:42;11 min. | 10-7-2009 | Utrecht |
| 1500 meter | Mitchell Thiel | 4:21;81 min. | 3-5-2009 | Krommenie |
| 100 mtr. horden | Daniël Franken | 14,62 sec. | 2001 | |
| 300 mtr. horden | Daniël Franken | 43,04 sec. | 2001 | |
| Hoogspringen | Inan Erkal | 1,80 mtr. | 1996 | |
| Verspringen | Dave Brouwer | 6,14 mtr. | 1986 | |
| Kogelstoten | Martijn Dorrestein | 13,46 mtr. | 1997 | |
| Speerwerpen | Dominique Andriessen | 46.36 mtr. | 24-9-2006 | Soest |
| Discuswerpen | Geert van Poppel | 37,40 mtr. | 1995 | |
| Polsstokhoog | Wik Breure | 2,40 mtr. | 10-7-2007 | Krommenie |
| 8 - kamp | Caspar Kerkvliet | 5421 pnt. | 1991 | |
| 4 x 100 meter | Marcel Klarenbeek. | 48,3 sec. | 1975 | |
| M. Cuypers | ||||
| Robert van ’t Wout | ||||
| J. Hazenaar | ||||















