avpijn1.gif (1397 bytes)

trainingstabel voor Lange Afstand Groep

Genormeerd 1,009
wedstrijdtempo
Marathon 3:39:18 3:36:51 3:34:25 3:31:59 3:29:33 3:27:07 3:24:40 3:22:14 3:19:48 3:17:22 3:14:56 3:12:29 3:10:03 3:07:37 3:05:11 3:02:45 3:00:18 2:57:52 2:55:26 2:53:00 2:50:34 2:48:07 2:45:41 2:43:15 2:40:49 2:38:23 2:35:57 2:33:30 2:31:04 2:28:38
1/2 Marathon 1:42:43 1:41:35 1:40:26 1:39:18 1:38:09 1:37:01 1:35:52 1:34:44 1:33:35 1:32:27 1:31:18 1:30:10 1:29:01 1:27:53 1:26:44 1:25:36 1:24:27 1:23:19 1:22:11 1:21:02 1:19:54 1:18:45 1:17:37 1:16:28 1:15:20 1:14:11 1:13:03 1:11:54 1:10:46 1:09:37
10 Mijl 1:16:22 1:15:31 1:14:40 1:13:49 1:12:58 1:12:07 1:11:16 1:10:26 1:09:35 1:08:44 1:07:53 1:07:02 1:06:11 1:05:20 1:04:29 1:03:38 1:02:47 1:01:56 1:01:06 1:00:15 0:59:24 0:58:33 0:57:42 0:56:51 0:56:00 0:55:09 0:54:18 0:53:27 0:52:36 0:51:46
10 K 45:00 44:30 44:00 43:30 43:00 42:30 42:00 41:30 41:00 40:30 40:00 39:30 39:00 38:30 38:00 37:30 37:00 36:30 36:00 35:30 35:00 34:30 34:00 33:30 33:00 32:30 32:00 31:30 31:00 30:30
5 K 21:15 21:01 20:47 20:33 20:19 20:05 19:50 19:36 19:22 19:08 18:54 18:40 18:25 18:11 17:57 17:43 17:29 17:15 17:00 16:46 16:32 16:18 16:04 15:50 15:35 15:21 15:07 14:53 14:39 14:24
3 K 12:09 12:01 11:53 11:45 11:37 11:29 11:21 11:13 11:05 10:56 10:48 10:40 10:32 10:24 10:16 10:08 10:00 09:52 09:43 09:35 09:27 09:19 09:11 09:03 08:55 08:47 08:39 08:31 08:22 08:14
1500 M 05:42 05:38 05:34 05:30 05:26 05:23 05:19 05:15 05:11 05:07 05:04 05:00 04:56 04:52 04:48 04:45 04:41 04:37 04:33 04:30 04:26 04:22 04:18 04:14 04:11 04:07 04:03 03:59 03:55 03:52
800 M 02:52 02:50 02:48 02:46 02:44 02:42 02:40 02:38 02:36 02:35 02:33 02:31 02:29 02:27 02:25 02:23 02:21 02:19 02:17 02:15 02:14 02:12 02:10 02:08 02:06 02:04 02:02 02:00 01:58 01:56
400 M 01:20 01:20 01:19 01:18 01:17 01:16 01:15 01:14 01:13 01:12 01:12 01:11 01:10 01:09 01:08 01:07 01:06 01:05 01:04 01:03 01:03 01:02 01:01 01:00 00:59 00:58 00:57 00:56 00:55 00:55
Idem, sec / 100 mtr
Marathon     31,2     30,8     30,5     30,1     29,8     29,5     29,1     28,8     28,4     28,1     27,7     27,4     27,0     26,7     26,3     26,0     25,6     25,3     24,9     24,6     24,3     23,9     23,6     23,2      22,9      22,5      22,2      21,8      21,5      21,1
1/2 Marathon     29,2     28,9     28,6     28,2     27,9     27,6     27,3     26,9     26,6     26,3     26,0     25,6     25,3     25,0     24,7     24,3     24,0     23,7     23,4     23,0     22,7     22,4     22,1     21,7      21,4      21,1      20,8      20,4      20,1      19,8
10 Mijl     28,5     28,2     27,8     27,5     27,2     26,9     26,6     26,3     25,9     25,6     25,3     25,0     24,7     24,4     24,0     23,7     23,4     23,1     22,8     22,5     22,1     21,8     21,5     21,2      20,9      20,6      20,3      19,9      19,6      19,3
10 K     27,2     26,9     26,6     26,3     26,0     25,7     25,4     25,1     24,8     24,5     24,2     23,9     23,6     23,3     23,0     22,7     22,4     22,1     21,8     21,5     21,2     20,9     20,6     20,3      20,0      19,7      19,4      19,1      18,8      18,5
5 K     25,5     25,2     24,9     24,7     24,4     24,1     23,8     23,5     23,2     23,0     22,7     22,4     22,1     21,8     21,5     21,3     21,0     20,7     20,4     20,1     19,8     19,6     19,3     19,0      18,7      18,4      18,1      17,9      17,6      17,3
3 K     24,3     24,0     23,8     23,5     23,2     23,0     22,7     22,4     22,2     21,9     21,6     21,3     21,1     20,8     20,5     20,3     20,0     19,7     19,4     19,2     18,9     18,6     18,4     18,1      17,8      17,6      17,3      17,0      16,7      16,5
1500 M     22,8     22,5     22,3     22,0     21,8     21,5     21,3     21,0     20,8     20,5     20,2     20,0     19,7     19,5     19,2     19,0     18,7     18,5     18,2     18,0     17,7     17,5     17,2     17,0      16,7      16,4      16,2      15,9      15,7      15,4
800 M     21,5     21,2     21,0     20,8     20,5     20,3     20,0     19,8     19,6     19,3     19,1     18,8     18,6     18,4     18,1     17,9     17,7     17,4     17,2     16,9     16,7     16,5     16,2     16,0      15,7      15,5      15,3      15,0      14,8      14,5
400 M     20,1     19,9     19,7     19,4     19,2     19,0     18,8     18,5     18,3     18,1     17,9     17,7     17,4     17,2     17,0     16,8     16,5     16,3     16,1     15,9     15,6     15,4     15,2     15,0      14,7      14,5      14,3      14,1      13,9      13,6
Extensief tempo
is op 77,5 %

10.000

0:58:34 0:57:54 0:57:15 0:56:36 55:57 55:18 54:39 54:00 53:21 52:42 52:03 51:24 50:45 50:06 49:27 48:48 48:09 47:30 46:51 46:12 45:33 44:54 44:15 43:36 42:57 42:18 41:38 40:59 40:20 39:41

5.000

27:26 27:07 26:49 26:31 26:13 25:54 25:36 25:18 24:59 24:41 24:23 24:05 23:46 23:28 23:10 22:51 22:33 22:15 21:57 21:38 21:20 21:02 20:43 20:25 20:07 19:49 19:30 19:12 18:54 18:35

3.000

15:41 15:31 15:20 15:10 14:59 14:49 14:38 14:28 14:17 14:07 13:57 13:46 13:36 13:25 13:15 13:04 12:54 12:43 12:33 12:22 12:12 12:01 11:51 11:41 11:30 11:20 11:09 10:59 10:48 10:38
2.500 12:51 12:42 12:34 12:25 12:17 12:08 11:59 11:51 11:42 11:34 11:25 11:17 11:08 11:00 10:51 10:42 10:34 10:25 10:17 10:08 10:00 09:51 09:42 09:34 09:25 09:17 09:08 09:00 08:51 08:42
2.000 10:04 09:57 09:50 09:44 09:37 09:30 09:24 09:17 09:10 09:03 08:57 08:50 08:43 08:37 08:30 08:23 08:17 08:10 08:03 07:56 07:50 07:43 07:36 07:30 07:23 07:16 07:09 07:03 06:56 06:49
1.500 07:21 07:16 07:11 07:06 07:01 06:56 06:51 06:47 06:42 06:37 06:32 06:27 06:22 06:17 06:12 06:07 06:02 05:58 05:53 05:48 05:43 05:38 05:33 05:28 05:23 05:18 05:13 05:09 05:04 04:59
1.000 04:43 04:40 04:37 04:33 04:30 04:27 04:24 04:21 04:18 04:15 04:11 04:08 04:05 04:02 03:59 03:56 03:53 03:49 03:46 03:43 03:40 03:37 03:34 03:31 03:27 03:24 03:21 03:18 03:15 03:12
900 04:12 04:09 04:06 04:04 04:01 03:58 03:55 03:52 03:50 03:47 03:44 03:41 03:38 03:36 03:33 03:30 03:27 03:24 03:22 03:19 03:16 03:13 03:10 03:08 03:05 03:02 02:59 02:56 02:54 02:51
800 03:42 03:39 03:37 03:34 03:32 03:29 03:27 03:24 03:22 03:19 03:17 03:15 03:12 03:10 03:07 03:05 03:02 03:00 02:57 02:55 02:52 02:50 02:47 02:45 02:42 02:40 02:38 02:35 02:33 02:30
700 03:11 03:09 03:07 03:05 03:03 03:01 02:59 02:57 02:54 02:52 02:50 02:48 02:46 02:44 02:42 02:40 02:37 02:35 02:33 02:31 02:29 02:27 02:25 02:23 02:20 02:18 02:16 02:14 02:12 02:10
600 02:42 02:40 02:38 02:36 02:35 02:33 02:31 02:29 02:27 02:26 02:24 02:22 02:20 02:18 02:17 02:15 02:13 02:11 02:09 02:08 02:06 02:04 02:02 02:00 01:59 01:57 01:55 01:53 01:51 01:50
500 02:12 02:11 02:10 02:08 02:07 02:05 02:04 02:02 02:01 01:59 01:58 01:56 01:55 01:53 01:52 01:50 01:49 01:47 01:46 01:45 01:43 01:42 01:40 01:39 01:37 01:36 01:34 01:33 01:31 01:30
400 01:44 01:43 01:41 01:40 01:39 01:38 01:37 01:36 01:35 01:33 01:32 01:31 01:30 01:29 01:28 01:26 01:25 01:24 01:23 01:22 01:21 01:20 01:18 01:17 01:16 01:15 01:14 01:13 01:12 01:10
300 01:16 01:15 01:14 01:13 01:12 01:12 01:11 01:10 01:09 01:08 01:07 01:07 01:06 01:05 01:04 01:03 01:02 01:01 01:01 01:00 00:59 00:58 00:57 00:56 00:56 00:55 00:54 00:53 00:52 00:51
200 00:49 00:48 00:48 00:47 00:46 00:46 00:45 00:45 00:44 00:44 00:43 00:43 00:42 00:42 00:41 00:41 00:40 00:39 00:39 00:38 00:38 00:37 00:37 00:36 00:36 00:35 00:35 00:34 00:33 00:33
Intensief tempo 
is op 90 %
10.000 50:26 49:52 49:18 48:45 48:11 47:37 47:04 46:30 45:57 45:23 44:49 44:16 43:42 43:08 42:35 42:01 41:28 40:54 40:20 39:47 39:13 38:40 38:06 37:32 36:59 36:25 35:51 35:18 34:44 34:11
5.000 23:37 23:21 23:06 22:50 22:34 22:18 22:03 21:47 21:31 21:15 21:00 20:44 20:28 20:12 19:57 19:41 19:25 19:09 18:54 18:38 18:22 18:07 17:51 17:35 17:19 17:04 16:48 16:32 16:16 16:01
3.000 13:30 13:21 13:12 13:03 12:54 12:45 12:36 12:27 12:18 12:09 12:00 11:51 11:42 11:33 11:24 11:15 11:06 10:57 10:48 10:39 10:30 10:21 10:12 10:03 09:54 09:45 09:36 09:27 09:18 09:09
2.500 11:04 10:56 10:49 10:42 10:34 10:27 10:20 10:12 10:05 09:57 09:50 09:43 09:35 09:28 09:21 09:13 09:06 08:58 08:51 08:44 08:36 08:29 08:22 08:14 08:07 07:59 07:52 07:45 07:37 07:30
2.000 08:40 08:34 08:28 08:23 08:17 08:11 08:05 08:00 07:54 07:48 07:42 07:36 07:31 07:25 07:19 07:13 07:08 07:02 06:56 06:50 06:44 06:39 06:33 06:27 06:21 06:16 06:10 06:04 05:58 05:52
1.500 06:20 06:15 06:11 06:07 06:03 05:59 05:54 05:50 05:46 05:42 05:37 05:33 05:29 05:25 05:21 05:16 05:12 05:08 05:04 04:59 04:55 04:51 04:47 04:43 04:38 04:34 04:30 04:26 04:21 04:17
1.000 04:04 04:01 03:58 03:55 03:53 03:50 03:47 03:45 03:42 03:39 03:37 03:34 03:31 03:28 03:26 03:23 03:20 03:18 03:15 03:12 03:09 03:07 03:04 03:01 02:59 02:56 02:53 02:51 02:48 02:45
900 03:37 03:35 03:32 03:30 03:27 03:25 03:23 03:20 03:18 03:15 03:13 03:11 03:08 03:06 03:03 03:01 02:58 02:56 02:54 02:51 02:49 02:46 02:44 02:42 02:39 02:37 02:34 02:32 02:30 02:27
800 03:11 03:09 03:07 03:04 03:02 03:00 02:58 02:56 02:54 02:52 02:50 02:47 02:45 02:43 02:41 02:39 02:37 02:35 02:33 02:31 02:28 02:26 02:24 02:22 02:20 02:18 02:16 02:14 02:11 02:09
700 02:45 02:43 02:41 02:39 02:38 02:36 02:34 02:32 02:30 02:28 02:27 02:25 02:23 02:21 02:19 02:17 02:16 02:14 02:12 02:10 02:08 02:06 02:05 02:03 02:01 01:59 01:57 01:55 01:54 01:52
600 02:19 02:18 02:16 02:15 02:13 02:12 02:10 02:08 02:07 02:05 02:04 02:02 02:01 01:59 01:58 01:56 01:55 01:53 01:51 01:50 01:48 01:47 01:45 01:44 01:42 01:41 01:39 01:37 01:36 01:34
500 01:54 01:53 01:52 01:50 01:49 01:48 01:46 01:45 01:44 01:43 01:41 01:40 01:39 01:38 01:36 01:35 01:34 01:33 01:31 01:30 01:29 01:27 01:26 01:25 01:24 01:22 01:21 01:20 01:19 01:17
400 01:29 01:28 01:27 01:26 01:25 01:24 01:23 01:22 01:21 01:20 01:19 01:18 01:17 01:16 01:15 01:14 01:13 01:12 01:12 01:11 01:10 01:09 01:08 01:07 01:06 01:05 01:04 01:03 01:02 01:01
300 01:05 01:05 01:04 01:03 01:02 01:02 01:01 01:00 00:59 00:59 00:58 00:57 00:57 00:56 00:55 00:54 00:54 00:53 00:52 00:51 00:51 00:50 00:49 00:49 00:48 00:47 00:46 00:46 00:45 00:44
200 00:42 00:41 00:41 00:40 00:40 00:40 00:39 00:39 00:38 00:38 00:37 00:37 00:36 00:36 00:35 00:35 00:34 00:34 00:33 00:33 00:33 00:32 00:32 00:31 00:31 00:30 00:30 00:29 00:29 00:28

avpijn1.gif (1397 bytes)