WMA 1994 - women's running age factors                           Afstand Beste tijd Punten      
      3K 0:07:29 3158      
Seconds 47,9 112,9 146,2 230,5 318,0 498,0 863,7 1795,0 2751,0 2963,0 3948,0 4730,0 5752,0 8331,0   5K 0:12:58 3283      
Punten 2526,7 2977,2 3085,2 3241,8 3354,9 3502,6 3644,8 3787,5 3869,7 3883,2 3948,0 3992,1 4045,6 4166,0 18752,6   10K 0:26:58 3414      
  Race distance     15K 0:41:26 3497      
  0,4 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 16,1 21,1 25,0 30,0 42,2   HMAR 0:59:39 3579      
Age 400 800 1000 1500 2000 3000 5000 10000 15000 10MILE HMAR 25000 30000 MAR   MAR 2:06:50 3805      
30 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000   TOTAAL   16931      
31 0,9929 0,9970 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
32 0,9858 0,9894 0,9930 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
33 0,9787 0,9819 0,9854 0,9922 0,9967 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
34 0,9716 0,9743 0,9777 0,9845 0,9890 0,9939 0,9990 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
35 0,9645 0,9668 0,9701 0,9768 0,9813 0,9862 0,9913 0,9974 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
36 0,9574 0,9592 0,9624 0,9691 0,9736 0,9784 0,9835 0,9896 0,9934 0,9941 0,9969 0,9988 1,0000 1,0000  
37 0,9502 0,9516 0,9547 0,9613 0,9658 0,9707 0,9758 0,9818 0,9856 0,9863 0,9891 0,9910 0,9932 0,9979  
38 0,9431 0,9441 0,9471 0,9536 0,9581 0,9629 0,9680 0,9741 0,9779 0,9786 0,9813 0,9832 0,9854 0,9901  
39 0,9359 0,9365 0,9394 0,9458 0,9503 0,9552 0,9603 0,9663 0,9701 0,9708 0,9735 0,9754 0,9776 0,9823  
40 0,9288 0,9289 0,9317 0,9381 0,9426 0,9474 0,9525 0,9585 0,9623 0,9630 0,9657 0,9676 0,9698 0,9745  
41 0,9216 0,9212 0,9239 0,9303 0,9348 0,9396 0,9447 0,9506 0,9544 0,9551 0,9578 0,9597 0,9619 0,9666  
42 0,9144 0,9136 0,9162 0,9225 0,9270 0,9317 0,9368 0,9428 0,9466 0,9473 0,9499 0,9518 0,9540 0,9587  
43 0,9071 0,9059 0,9084 0,9146 0,9191 0,9239 0,9290 0,9349 0,9387 0,9394 0,9421 0,9440 0,9462 0,9509  
44 0,8999 0,8983 0,9007 0,9068 0,9113 0,9160 0,9211 0,9271 0,9309 0,9316 0,9342 0,9361 0,9383 0,9430  
45 0,8927 0,8906 0,8929 0,8990 0,9035 0,9082 0,9133 0,9192 0,9230 0,9237 0,9263 0,9282 0,9304 0,9351  
46 0,8853 0,8828 0,8850 0,8910 0,8955 0,9002 0,9053 0,9112 0,9150 0,9157 0,9183 0,9202 0,9224 0,9271  
47 0,8780 0,8750 0,8771 0,8831 0,8876 0,8922 0,8973 0,9032 0,9070 0,9077 0,9103 0,9122 0,9144 0,9191  
48 0,8706 0,8672 0,8692 0,8751 0,8796 0,8843 0,8894 0,8952 0,8990 0,8997 0,9022 0,9041 0,9063 0,9110  
49 0,8633 0,8594 0,8613 0,8672 0,8717 0,8763 0,8814 0,8872 0,8910 0,8917 0,8942 0,8961 0,8983 0,9030  
50 0,8559 0,8516 0,8534 0,8592 0,8637 0,8683 0,8734 0,8792 0,8830 0,8837 0,8862 0,8881 0,8903 0,8950  
51 0,8483 0,8436 0,8453 0,8510 0,8555 0,8601 0,8652 0,8710 0,8748 0,8755 0,8780 0,8799 0,8821 0,8868  
52 0,8407 0,8356 0,8372 0,8428 0,8473 0,8519 0,8570 0,8628 0,8666 0,8673 0,8697 0,8716 0,8738 0,8785  
53 0,8332 0,8275 0,8290 0,8347 0,8392 0,8437 0,8488 0,8545 0,8583 0,8590 0,8615 0,8634 0,8656 0,8703  
54 0,8256 0,8195 0,8209 0,8265 0,8310 0,8355 0,8406 0,8463 0,8501 0,8508 0,8532 0,8551 0,8573 0,8620  
55 0,8180 0,8115 0,8128 0,8183 0,8228 0,8273 0,8324 0,8381 0,8419 0,8426 0,8450 0,8469 0,8491 0,8538  
56 0,8101 0,8032 0,8044 0,8098 0,8143 0,8188 0,8239 0,8296 0,8334 0,8341 0,8364 0,8383 0,8405 0,8452  
57 0,8022 0,7948 0,7959 0,8013 0,8058 0,8103 0,8154 0,8210 0,8248 0,8255 0,8279 0,8298 0,8320 0,8367  
58 0,7943 0,7865 0,7875 0,7928 0,7973 0,8017 0,8068 0,8125 0,8163 0,8170 0,8193 0,8212 0,8234 0,8281  
59 0,7864 0,7781 0,7790 0,7843 0,7888 0,7932 0,7983 0,8039 0,8077 0,8084 0,8108 0,8127 0,8149 0,8196  
60 0,7785 0,7698 0,7706 0,7758 0,7803 0,7847 0,7898 0,7954 0,7992 0,7999 0,8022 0,8041 0,8063 0,8110  
61 0,7702 0,7610 0,7617 0,7669 0,7714 0,7757 0,7808 0,7864 0,7902 0,7909 0,7932 0,7951 0,7973 0,8020  
62 0,7618 0,7522 0,7528 0,7579 0,7624 0,7668 0,7719 0,7774 0,7812 0,7819 0,7842 0,7861 0,7883 0,7930  
63 0,7535 0,7435 0,7440 0,7490 0,7535 0,7578 0,7629 0,7685 0,7723 0,7730 0,7752 0,7771 0,7793 0,7840  
64 0,7451 0,7347 0,7351 0,7400 0,7445 0,7489 0,7540 0,7595 0,7633 0,7640 0,7662 0,7681 0,7703 0,7750  
65 0,7368 0,7259 0,7262 0,7311 0,7356 0,7399 0,7450 0,7505 0,7543 0,7550 0,7572 0,7591 0,7613 0,7660  
66 0,7279 0,7165 0,7167 0,7216 0,7261 0,7304 0,7355 0,7409 0,7447 0,7454 0,7476 0,7495 0,7517 0,7564  
67 0,7190 0,7072 0,7073 0,7121 0,7166 0,7208 0,7259 0,7314 0,7352 0,7359 0,7380 0,7399 0,7421 0,7468  
68 0,7100 0,6978 0,6978 0,7025 0,7070 0,7113 0,7164 0,7218 0,7256 0,7263 0,7285 0,7304 0,7326 0,7373  
69 0,7011 0,6885 0,6884 0,6930 0,6975 0,7017 0,7068 0,7123 0,7161 0,7168 0,7189 0,7208 0,7230 0,7277  
70 0,6922 0,6791 0,6789 0,6835 0,6880 0,6922 0,6973 0,7027 0,7065 0,7072 0,7093 0,7112 0,7134 0,7181  
71 0,6825 0,6690 0,6687 0,6732 0,6777 0,6819 0,6870 0,6924 0,6962 0,6969 0,6990 0,7009 0,7031 0,7078  
72 0,6729 0,6589 0,6585 0,6630 0,6675 0,6716 0,6767 0,6821 0,6859 0,6866 0,6887 0,6906 0,6928 0,6975  
73 0,6632 0,6488 0,6483 0,6527 0,6572 0,6614 0,6665 0,6718 0,6756 0,6763 0,6783 0,6802 0,6824 0,6871  
74 0,6536 0,6387 0,6381 0,6425 0,6470 0,6511 0,6562 0,6615 0,6653 0,6660 0,6680 0,6699 0,6721 0,6768  
75 0,6439 0,6286 0,6279 0,6322 0,6367 0,6408 0,6459 0,6512 0,6550 0,6557 0,6577 0,6596 0,6618 0,6665  
76 0,6333 0,6175 0,6167 0,6210 0,6255 0,6296 0,6347 0,6399 0,6437 0,6444 0,6464 0,6483 0,6505 0,6552  
77 0,6227 0,6065 0,6056 0,6098 0,6143 0,6183 0,6234 0,6287 0,6325 0,6332 0,6351 0,6370 0,6392 0,6439  
78 0,6120 0,5954 0,5944 0,5985 0,6030 0,6071 0,6122 0,6174 0,6212 0,6219 0,6239 0,6258 0,6280 0,6327  
79 0,6014 0,5844 0,5833 0,5873 0,5918 0,5958 0,6009 0,6062 0,6100 0,6107 0,6126 0,6145 0,6167 0,6214  
80 0,5908 0,5733 0,5721 0,5761 0,5806 0,5846 0,5897 0,5949 0,5987 0,5994 0,6013 0,6032 0,6054 0,6101  
   
WMA 1994 - men's running age factors    
   
Seconds 43,3 101,7 131,8 207,7 287,9 449,0 778,4 1618,4 2486,0 2680,0 3579,0 4296,0 5235,0 7610,0  
Punten 2283,5 2683,1 2780,3 2921,6 3037,0 3157,7 3284,8 3414,8 3497,0 3512,3 3579,0 3625,8 3682,0 3805,5 16933,3  
  Race distance    
  0,4 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 16,1 21,1 25,0 30,0 42,2  
Age 400 800 1000 1500 2000 3000 5000 10000 15000 10MILE HMAR 25000 30000 MAR  
30 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
31 0,9939 0,9980 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
32 0,9877 0,9914 0,9951 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
33 0,9816 0,9849 0,9884 0,9951 0,9996 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
34 0,9754 0,9783 0,9818 0,9884 0,9929 0,9979 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
35 0,9693 0,9718 0,9752 0,9817 0,9862 0,9912 0,9963 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
36 0,9631 0,9652 0,9685 0,9749 0,9794 0,9844 0,9895 0,9953 0,9989 0,9996 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
37 0,9569 0,9586 0,9619 0,9682 0,9727 0,9777 0,9827 0,9884 0,9921 0,9928 0,9957 0,9974 0,9996 1,0000  
38 0,9508 0,9521 0,9552 0,9614 0,9659 0,9709 0,9760 0,9816 0,9852 0,9859 0,9888 0,9906 0,9928 0,9973  
39 0,9446 0,9455 0,9486 0,9547 0,9592 0,9642 0,9692 0,9747 0,9784 0,9791 0,9820 0,9837 0,9859 0,9904  
40 0,9384 0,9389 0,9419 0,9479 0,9524 0,9574 0,9624 0,9679 0,9715 0,9722 0,9751 0,9768 0,9790 0,9835  
41 0,9321 0,9322 0,9352 0,9411 0,9456 0,9506 0,9555 0,9610 0,9646 0,9653 0,9682 0,9698 0,9720 0,9765  
42 0,9259 0,9256 0,9284 0,9342 0,9387 0,9437 0,9487 0,9541 0,9576 0,9583 0,9612 0,9629 0,9651 0,9695  
43 0,9196 0,9189 0,9217 0,9274 0,9319 0,9369 0,9418 0,9471 0,9507 0,9514 0,9543 0,9559 0,9581 0,9626  
44 0,9134 0,9123 0,9149 0,9205 0,9250 0,9300 0,9350 0,9402 0,9437 0,9444 0,9473 0,9490 0,9512 0,9556  
45 0,9071 0,9056 0,9082 0,9137 0,9182 0,9232 0,9281 0,9333 0,9368 0,9375 0,9404 0,9420 0,9442 0,9486  
46 0,9007 0,8988 0,9013 0,9067 0,9112 0,9162 0,9211 0,9262 0,9297 0,9304 0,9333 0,9349 0,9371 0,9415  
47 0,8943 0,8920 0,8944 0,8997 0,9042 0,9092 0,9141 0,9192 0,9226 0,9233 0,9262 0,9278 0,9300 0,9344  
48 0,8879 0,8852 0,8876 0,8928 0,8973 0,9023 0,9071 0,9121 0,9156 0,9163 0,9192 0,9207 0,9229 0,9272  
49 0,8815 0,8784 0,8807 0,8858 0,8903 0,8953 0,9001 0,9051 0,9085 0,9092 0,9121 0,9136 0,9158 0,9201  
50 0,8751 0,8716 0,8738 0,8788 0,8833 0,8883 0,8931 0,8980 0,9014 0,9021 0,9050 0,9065 0,9087 0,9130  
51 0,8685 0,8646 0,8667 0,8716 0,8761 0,8811 0,8859 0,8907 0,8941 0,8948 0,8977 0,8992 0,9014 0,9057  
52 0,8619 0,8576 0,8596 0,8644 0,8689 0,8739 0,8787 0,8834 0,8868 0,8875 0,8904 0,8919 0,8941 0,8983  
53 0,8552 0,8505 0,8525 0,8572 0,8617 0,8667 0,8714 0,8762 0,8795 0,8802 0,8831 0,8845 0,8867 0,8910  
54 0,8486 0,8435 0,8454 0,8500 0,8545 0,8595 0,8642 0,8689 0,8722 0,8729 0,8758 0,8772 0,8794 0,8836  
55 0,8420 0,8365 0,8383 0,8428 0,8473 0,8523 0,8570 0,8616 0,8649 0,8656 0,8685 0,8699 0,8721 0,8763  
56 0,8351 0,8292 0,8309 0,8353 0,8398 0,8448 0,8495 0,8540 0,8573 0,8580 0,8609 0,8623 0,8645 0,8686  
57 0,8281 0,8218 0,8235 0,8278 0,8323 0,8373 0,8419 0,8464 0,8497 0,8504 0,8533 0,8546 0,8568 0,8610  
58 0,8212 0,8145 0,8160 0,8202 0,8247 0,8297 0,8344 0,8388 0,8420 0,8427 0,8456 0,8470 0,8492 0,8533  
59 0,8142 0,8071 0,8086 0,8127 0,8172 0,8222 0,8268 0,8312 0,8344 0,8351 0,8380 0,8393 0,8415 0,8457  
60 0,8073 0,7998 0,8012 0,8052 0,8097 0,8147 0,8193 0,8236 0,8268 0,8275 0,8304 0,8317 0,8339 0,8380  
61 0,7999 0,7920 0,7933 0,7972 0,8017 0,8067 0,8113 0,8156 0,8187 0,8194 0,8223 0,8236 0,8258 0,8299  
62 0,7925 0,7842 0,7855 0,7893 0,7938 0,7988 0,8033 0,8075 0,8107 0,8114 0,8143 0,8155 0,8177 0,8218  
63 0,7852 0,7765 0,7776 0,7813 0,7858 0,7908 0,7954 0,7995 0,8026 0,8033 0,8062 0,8075 0,8097 0,8137  
64 0,7778 0,7687 0,7698 0,7734 0,7779 0,7829 0,7874 0,7914 0,7946 0,7953 0,7982 0,7994 0,8016 0,8056  
65 0,7704 0,7609 0,7619 0,7654 0,7699 0,7749 0,7794 0,7834 0,7865 0,7872 0,7901 0,7913 0,7935 0,7975  
66 0,7624 0,7525 0,7535 0,7569 0,7614 0,7664 0,7708 0,7748 0,7779 0,7786 0,7815 0,7826 0,7848 0,7888  
67 0,7545 0,7442 0,7450 0,7483 0,7528 0,7578 0,7623 0,7662 0,7692 0,7699 0,7728 0,7740 0,7762 0,7801  
68 0,7465 0,7358 0,7366 0,7398 0,7443 0,7493 0,7537 0,7575 0,7606 0,7613 0,7642 0,7653 0,7675 0,7715  
69 0,7386 0,7275 0,7281 0,7312 0,7357 0,7407 0,7452 0,7489 0,7519 0,7526 0,7555 0,7567 0,7589 0,7628  
70 0,7306 0,7191 0,7197 0,7227 0,7272 0,7322 0,7366 0,7403 0,7433 0,7440 0,7469 0,7480 0,7502 0,7541  
71 0,7219 0,7100 0,7105 0,7134 0,7179 0,7229 0,7273 0,7309 0,7339 0,7346 0,7375 0,7386 0,7408 0,7447  
72 0,7132 0,7009 0,7013 0,7041 0,7086 0,7136 0,7180 0,7216 0,7245 0,7252 0,7281 0,7292 0,7314 0,7353  
73 0,7045 0,6918 0,6922 0,6949 0,6994 0,7044 0,7087 0,7122 0,7152 0,7159 0,7188 0,7198 0,7220 0,7258  
74 0,6958 0,6827 0,6830 0,6856 0,6901 0,6951 0,6994 0,7029 0,7058 0,7065 0,7094 0,7104 0,7126 0,7164  
75 0,6871 0,6736 0,6738 0,6763 0,6808 0,6858 0,6901 0,6935 0,6964 0,6971 0,7000 0,7010 0,7032 0,7070  
76 0,6774 0,6635 0,6637 0,6661 0,6706 0,6756 0,6798 0,6832 0,6861 0,6868 0,6897 0,6906 0,6928 0,6966  
77 0,6678 0,6535 0,6535 0,6558 0,6603 0,6653 0,6696 0,6729 0,6757 0,6764 0,6793 0,6803 0,6825 0,6862  
78 0,6581 0,6434 0,6434 0,6456 0,6501 0,6551 0,6593 0,6625 0,6654 0,6661 0,6690 0,6699 0,6721 0,6759  
79 0,6485 0,6334 0,6332 0,6353 0,6398 0,6448 0,6491 0,6522 0,6550 0,6557 0,6586 0,6596 0,6618 0,6655  
80 0,6388 0,6233 0,6231 0,6251 0,6296 0,6346 0,6388 0,6419 0,6447 0,6454 0,6483 0,6492 0,6514 0,6551  
   
WMA 1994 - women's age factors, relative to men's age factors    
   
Seconds 43,3 101,7 131,8 207,7 287,9 449,0 778,4 1618,4 2486,0 2680,0 3579,0 4296,0 5235,0 7610,0  
Punten 2283,5 2683,1 2780,3 2921,6 3037,0 3157,7 3284,8 3414,8 3497,0 3512,3 3579,0 3625,8 3682,0 3805,5 16933,3  
  Race distance    
  0,4 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 16,1 21,1 25,0 30,0 42,2  
Age 400 800 1000 1500 2000 3000 5000 10000 15000 10MILE HMAR 25000 30000 MAR  
30 0,9038 0,9012 0,9012 0,9012 0,9053 0,9015 0,9012 0,9016 0,9037 0,9045 0,9065 0,9082 0,9101 0,9135  
31 0,8973 0,8985 0,9012 0,9012 0,9053 0,9015 0,9012 0,9016 0,9037 0,9045 0,9065 0,9082 0,9101 0,9135  
32 0,8909 0,8917 0,8949 0,9012 0,9053 0,9015 0,9012 0,9016 0,9037 0,9045 0,9065 0,9082 0,9101 0,9135  
33 0,8845 0,8849 0,8880 0,8942 0,9023 0,9015 0,9012 0,9016 0,9037 0,9045 0,9065 0,9082 0,9101 0,9135  
34 0,8781 0,8781 0,8811 0,8873 0,8953 0,8960 0,9003 0,9016 0,9037 0,9045 0,9065 0,9082 0,9101 0,9135  
35 0,8717 0,8713 0,8742 0,8803 0,8883 0,8891 0,8934 0,8993 0,9037 0,9045 0,9065 0,9082 0,9101 0,9135  
36 0,8653 0,8645 0,8673 0,8734 0,8814 0,8821 0,8864 0,8922 0,8977 0,8992 0,9037 0,9072 0,9101 0,9135  
37 0,8588 0,8576 0,8604 0,8664 0,8743 0,8751 0,8794 0,8852 0,8907 0,8921 0,8967 0,9001 0,9039 0,9115  
38 0,8523 0,8508 0,8535 0,8594 0,8673 0,8681 0,8724 0,8783 0,8837 0,8851 0,8896 0,8930 0,8968 0,9044  
39 0,8458 0,8440 0,8466 0,8524 0,8603 0,8611 0,8655 0,8712 0,8767 0,8781 0,8825 0,8859 0,8897 0,8973  
40 0,8394 0,8371 0,8396 0,8455 0,8533 0,8541 0,8584 0,8642 0,8696 0,8710 0,8754 0,8788 0,8826 0,8902  
41 0,8329 0,8302 0,8326 0,8384 0,8462 0,8471 0,8514 0,8571 0,8625 0,8639 0,8683 0,8716 0,8754 0,8829  
42 0,8264 0,8234 0,8257 0,8314 0,8392 0,8400 0,8443 0,8500 0,8554 0,8568 0,8611 0,8645 0,8683 0,8757  
43 0,8198 0,8164 0,8186 0,8243 0,8320 0,8329 0,8372 0,8429 0,8483 0,8497 0,8540 0,8574 0,8612 0,8686  
44 0,8133 0,8096 0,8117 0,8172 0,8250 0,8258 0,8301 0,8359 0,8412 0,8426 0,8469 0,8502 0,8540 0,8614  
45 0,8068 0,8026 0,8047 0,8102 0,8179 0,8188 0,8231 0,8288 0,8341 0,8355 0,8397 0,8430 0,8468 0,8542  
46 0,8001 0,7956 0,7975 0,8030 0,8107 0,8116 0,8159 0,8216 0,8269 0,8282 0,8325 0,8358 0,8395 0,8469  
47 0,7935 0,7886 0,7904 0,7959 0,8035 0,8043 0,8087 0,8143 0,8196 0,8210 0,8252 0,8285 0,8322 0,8396  
48 0,7868 0,7815 0,7833 0,7887 0,7963 0,7972 0,8016 0,8071 0,8124 0,8138 0,8179 0,8211 0,8248 0,8322  
49 0,7802 0,7745 0,7762 0,7816 0,7891 0,7900 0,7944 0,7999 0,8052 0,8065 0,8106 0,8139 0,8176 0,8249  
50 0,7735 0,7675 0,7691 0,7743 0,7819 0,7828 0,7871 0,7927 0,7979 0,7993 0,8034 0,8066 0,8103 0,8175  
51 0,7667 0,7603 0,7618 0,7670 0,7744 0,7754 0,7798 0,7853 0,7905 0,7919 0,7959 0,7992 0,8028 0,8101  
52 0,7598 0,7531 0,7545 0,7596 0,7670 0,7680 0,7724 0,7779 0,7831 0,7845 0,7884 0,7916 0,7953 0,8025  
53 0,7530 0,7458 0,7471 0,7523 0,7597 0,7606 0,7650 0,7704 0,7756 0,7770 0,7810 0,7842 0,7878 0,7950  
54 0,7461 0,7386 0,7398 0,7449 0,7523 0,7532 0,7576 0,7630 0,7682 0,7695 0,7735 0,7766 0,7802 0,7874  
55 0,7393 0,7313 0,7325 0,7375 0,7448 0,7458 0,7502 0,7556 0,7608 0,7621 0,7660 0,7692 0,7728 0,7799  
56 0,7321 0,7239 0,7249 0,7298 0,7371 0,7382 0,7425 0,7480 0,7531 0,7544 0,7582 0,7614 0,7650 0,7721  
57 0,7250 0,7163 0,7172 0,7222 0,7295 0,7305 0,7349 0,7402 0,7453 0,7467 0,7505 0,7537 0,7572 0,7643  
58 0,7179 0,7088 0,7097 0,7145 0,7218 0,7228 0,7271 0,7326 0,7377 0,7390 0,7427 0,7459 0,7494 0,7564  
59 0,7107 0,7012 0,7020 0,7068 0,7141 0,7151 0,7195 0,7248 0,7299 0,7312 0,7350 0,7381 0,7417 0,7487  
60 0,7036 0,6938 0,6944 0,6992 0,7064 0,7074 0,7118 0,7171 0,7222 0,7235 0,7272 0,7303 0,7338 0,7408  
61 0,6961 0,6858 0,6864 0,6912 0,6983 0,6993 0,7037 0,7090 0,7141 0,7154 0,7191 0,7221 0,7256 0,7326  
62 0,6885 0,6779 0,6784 0,6831 0,6902 0,6913 0,6957 0,7009 0,7059 0,7072 0,7109 0,7140 0,7174 0,7244  
63 0,6810 0,6701 0,6705 0,6750 0,6821 0,6832 0,6876 0,6929 0,6979 0,6992 0,7027 0,7058 0,7093 0,7161  
64 0,6734 0,6621 0,6625 0,6669 0,6740 0,6752 0,6795 0,6848 0,6898 0,6910 0,6946 0,6976 0,7011 0,7079  
65 0,6659 0,6542 0,6544 0,6589 0,6659 0,6670 0,6714 0,6767 0,6816 0,6829 0,6864 0,6894 0,6929 0,6997  
66 0,6578 0,6457 0,6459 0,6503 0,6573 0,6585 0,6629 0,6680 0,6730 0,6742 0,6777 0,6807 0,6841 0,6909  
67 0,6498 0,6373 0,6374 0,6418 0,6487 0,6498 0,6542 0,6594 0,6644 0,6656 0,6690 0,6720 0,6754 0,6822  
68 0,6417 0,6289 0,6288 0,6331 0,6400 0,6413 0,6456 0,6508 0,6557 0,6569 0,6604 0,6634 0,6668 0,6735  
69 0,6336 0,6205 0,6204 0,6246 0,6314 0,6326 0,6370 0,6422 0,6471 0,6483 0,6517 0,6547 0,6580 0,6647  
70 0,6256 0,6120 0,6118 0,6160 0,6228 0,6240 0,6284 0,6336 0,6384 0,6397 0,6430 0,6459 0,6493 0,6560  
71 0,6168 0,6029 0,6026 0,6067 0,6135 0,6148 0,6192 0,6243 0,6291 0,6303 0,6337 0,6366 0,6399 0,6465  
72 0,6081 0,5938 0,5934 0,5975 0,6043 0,6055 0,6099 0,6150 0,6198 0,6210 0,6243 0,6272 0,6305 0,6371  
73 0,5994 0,5847 0,5842 0,5882 0,5949 0,5963 0,6007 0,6057 0,6105 0,6117 0,6149 0,6178 0,6211 0,6276  
74 0,5907 0,5756 0,5750 0,5790 0,5857 0,5870 0,5914 0,5964 0,6012 0,6024 0,6056 0,6084 0,6117 0,6182  
75 0,5819 0,5665 0,5658 0,5698 0,5764 0,5777 0,5821 0,5871 0,5919 0,5931 0,5962 0,5991 0,6023 0,6088  
76 0,5723 0,5565 0,5558 0,5597 0,5662 0,5676 0,5720 0,5769 0,5817 0,5829 0,5860 0,5888 0,5920 0,5985  
77 0,5628 0,5466 0,5458 0,5496 0,5561 0,5574 0,5618 0,5668 0,5716 0,5727 0,5757 0,5786 0,5817 0,5882  
78 0,5531 0,5366 0,5357 0,5394 0,5459 0,5473 0,5517 0,5567 0,5614 0,5625 0,5656 0,5684 0,5716 0,5779  
79 0,5435 0,5267 0,5257 0,5293 0,5357 0,5371 0,5416 0,5466 0,5512 0,5524 0,5553 0,5581 0,5613 0,5676  
80 0,5339 0,5167 0,5156 0,5192 0,5256 0,5270 0,5315 0,5364 0,5410 0,5422 0,5451 0,5479 0,5510 0,5573