Runnerscup 2004                 Runnerscup 2004                 Runnerscup 2004                 Runnerscup 2004                     Runnerscup 2004                  
Snelste tijd per atleet     WMA leeftijdsfactor     Snelste tijd per atleet, gecorrigeerd volgens WAVA leeftijdstabel     Punten per atleet en per afstand     Punten per atleet en per afstand, gecorrigeerd volgens WAVA tabel  
Naam Sexe Leeftijd 3 5 10 15 21,1 42,2   Naam Sexe Leeftijd 3 5 10 15 21,1 42,2   Naam Sexe Leeftijd 3 5 10 15 21,1 42,2   Naam Sexe Leeftijd 3 5 10 15 21,1 42,2 Totaal Rank   Naam Sexe Leeftijd 3 5 10 15 21,1 42,2 Totaal Rank
A Blokland M 38 0:09:59 0:17:10 0:36:25 0:55:48 1:21:18     A Blokland M 38 0,9709 0,9760 0,9816 0,9852 0,9888 0,9973   A Blokland M 38 0:09:42 0:16:46 0:35:45 0:54:58 1:20:23     A Blokland M 38 133 132 135 135 136   134 2   A Blokland M 38 130 129 133 133 135   132 8
E den Oude M 31 0:09:54 0:17:13 0:35:53 0:54:43 1:20:12     E den Oude M 31 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000   E den Oude M 31 0:09:54 0:17:13 0:35:53 0:54:43 1:20:12     E den Oude M 31 132 133 133 132 134   133 1   E den Oude M 31 132 133 133 132 134   133 9
B Veldhuis M 37 0:10:45 0:18:16 0:40:37 0:59:00 1:23:17 2:58:25   B Veldhuis M 37 0,9777 0,9827 0,9884 0,9921 0,9957 1,0000   B Veldhuis M 37 0:10:31 0:17:57 0:40:09 0:58:32 1:22:56 2:54:26   B Veldhuis M 37 144 141 151 142 140 141 143 7   B Veldhuis M 37 141 138 149 141 139 138 142 15
W Benzenberg M 39 0:11:12 0:19:44 0:40:23 1:03:25 1:40:48     W Benzenberg M 39 0,9642 0,9692 0,9747 0,9784 0,9820 0,9904   W Benzenberg M 39 0:10:48 0:19:08 0:39:22 1:02:03 1:38:59     W Benzenberg M 39 150 152 150 153 169   155 14   W Benzenberg M 39 144 148 146 150 166   151 18
A Tiktak M 43 0:10:15 0:17:40 0:36:43 0:57:00 1:20:39 3:03:11   A Tiktak M 43 0,9369 0,9418 0,9471 0,9507 0,9543 0,9626   A Tiktak M 43 0:09:36 0:16:38 0:34:46 0:54:11 1:16:58 2:51:37   A Tiktak M 43 137 136 136 138 135 144 136 3   A Tiktak M 43 128 128 129 131 129 135 129 4
B Drenth M 46 0:10:29 0:18:19 0:37:42 0:58:08 1:24:36     B Drenth M 46 0,9162 0,9211 0,9262 0,9297 0,9333 0,9415   B Drenth M 46 0:09:36 0:16:52 0:34:55 0:54:03 1:18:57     B Drenth M 46 140 141 140 140 142   141 5   B Drenth M 46 128 130 129 130 132   130 6
G Klifman M 43 0:11:02 0:19:08 0:39:28 1:02:13 1:31:57     G Klifman M 43 0,9369 0,9418 0,9471 0,9507 0,9543 0,9626   G Klifman M 43 0:10:20 0:18:01 0:37:23 0:59:09 1:27:45     G Klifman M 43 147 148 146 150 154   149 10   G Klifman M 43 138 139 139 143 147   141 14
R Jansen M 48 0:10:50 0:19:08 0:40:00       R Jansen M 48 0,9023 0,9071 0,9121 0,9156 0,9192 0,9272   R Jansen M 48 0:09:46 0:17:21 0:36:29         R Jansen M 48 145 148 148             R Jansen M 48 131 134 135          
S Vreugdenhil M 48 0:10:58 0:18:37 0:39:33 1:02:02 1:30:51     S Vreugdenhil M 48 0,9023 0,9071 0,9121 0,9156 0,9192 0,9272   S Vreugdenhil M 48 0:09:54 0:16:53 0:36:04 0:56:48 1:23:31     S Vreugdenhil M 48 147 144 147 150 152   148 8   S Vreugdenhil M 48 132 130 134 137 140   135 10
E Cukier M 47 0:11:22 0:19:55 0:40:47 1:03:43 1:32:39     E Cukier M 47 0,9092 0,9141 0,9192 0,9226 0,9262 0,9344   E Cukier M 47 0:10:20 0:18:12 0:37:29 0:58:47 1:25:49     E Cukier M 47 152 154 151 154 155   153 13   E Cukier M 47 138 140 139 142 144   141 13
A Priem M 43 0:11:30 0:20:37 0:40:34 1:00:53 1:28:31     A Priem M 43 0,9369 0,9418 0,9471 0,9507 0,9543 0,9626   A Priem M 43 0:10:46 0:19:25 0:38:25 0:57:53 1:24:28     A Priem M 43 154 159 150 147 148   152 11   A Priem M 43 144 150 142 140 142   143 17
J Mertens M 39   1:07:18 1:38:51     J Mertens M 39 0,9642 0,9692 0,9747 0,9784 0,9820 0,9904   J Mertens M 39       1:05:51 1:37:04     J Mertens M 39       162 166         J Mertens M 39       159 163      
K Suijkerbuijk M 43   1:32:29     K Suijkerbuijk M 43 0,9369 0,9418 0,9471 0,9507 0,9543 0,9626   K Suijkerbuijk M 43         1:28:15     K Suijkerbuijk M 43         155         K Suijkerbuijk M 43         148      
H de Goede M 47 0:11:08   1:00:54       H de Goede M 47 0,9092 0,9141 0,9192 0,9226 0,9262 0,9344   H de Goede M 47 0:10:07     0:56:11       H de Goede M 47 149     147           H de Goede M 47 135     136        
S Rasch M 39   1:34:28     S Rasch M 39 0,9642 0,9692 0,9747 0,9784 0,9820 0,9904   S Rasch M 39         1:32:46     S Rasch M 39         158         S Rasch M 39         156      
P de Groot M 49 0:11:06 0:19:04 0:39:26 1:06:00 1:34:32     P de Groot M 49 0,8953 0,9001 0,9051 0,9085 0,9121 0,9201   P de Groot M 49 0:09:56 0:17:10 0:35:41 0:59:58 1:26:13     P de Groot M 49 148 147 146 159 158   152 12   P de Groot M 49 133 132 132 145 145   137 12
A van der Kar M 50 0:10:23 0:17:37 0:36:01 0:57:37 1:22:44     A van der Kar M 50 0,8883 0,8931 0,8980 0,9014 0,9050 0,9130   A van der Kar M 50 0:09:13 0:15:44 0:32:21 0:51:56 1:14:52     A van der Kar M 50 139 136 134 139 139   137 4   A van der Kar M 50 123 121 120 125 126   123 1
Dick den Oude M 53 0:10:53 0:18:31 0:38:01 0:58:09 1:23:07 2:59:40   Dick den Oude M 53 0,8667 0,8714 0,8762 0,8795 0,8831 0,8910   Dick den Oude M 53 0:09:26 0:16:08 0:33:19 0:51:09 1:13:24 2:35:43   Dick den Oude M 53 145 143 141 140 139 142 142 6   Dick den Oude M 53 126 124 124 123 123 123 124 2
J van der Lee M 52 0:11:12 0:19:58 0:39:23 1:01:31 1:27:13 3:05:07   J van der Lee M 52 0,8739 0,8787 0,8834 0,8868 0,8904 0,8983   J van der Lee M 52 0:09:47 0:17:33 0:34:47 0:54:33 1:17:39 2:41:46   J van der Lee M 52 150 154 146 148 146 146 149 9   J van der Lee M 52 131 135 129 132 130 128 131 7
B Kersbergen M 54 0:12:48 0:21:43 0:46:02       B Kersbergen M 54 0,8595 0,8642 0,8689 0,8722 0,8758 0,8836   B Kersbergen M 54 0:11:00 0:18:46 0:40:00         B Kersbergen M 54 171 167 171             B Kersbergen M 54 147 145 148          
F van der Molen M 49 0:12:11   1:44:45 5:37:00   F van der Molen M 49 0,8953 0,9001 0,9051 0,9085 0,9121 0,9201   F van der Molen M 49 0:10:54       1:35:33 5:01:43   F van der Molen M 49 163       176 266       F van der Molen M 49 146       160 238    
R Ambags M 55 0:13:31 0:22:45 0:46:57   1:55:45     R Ambags M 55 0,8523 0,8570 0,8616 0,8649 0,8685 0,8763   R Ambags M 55 0:11:31 0:19:30 0:40:27   1:40:32     R Ambags M 55 181 175 174   194         R Ambags M 55 154 150 150   169      
B Heusschen V 31   1:34:34     B Heusschen V 31 0,9015 0,9012 0,9016 0,9037 0,9065 0,9135   B Heusschen V 31         1:25:44     B Heusschen V 31         159         B Heusschen V 31         144      
E vd Grift V 35 0:12:41 0:22:00 0:45:26 1:12:20 1:48:02     E vd Grift V 35 0,8891 0,8934 0,8993 0,9037 0,9065 0,9135   E vd Grift V 35 0:11:17 0:19:39 0:40:51 1:05:22 1:37:56     E vd Grift V 35 169 170 168 175 181   173 17   E vd Grift V 35 151 152 151 158 164   155 19
G den Oude V 51 0:12:15 0:20:28 0:43:38 1:05:18 1:35:32 3:26:36   G den Oude V 51 0,7754 0,7798 0,7853 0,7905 0,7959 0,8101   G den Oude V 51 0:09:30 0:15:58 0:34:16 0:51:37 1:16:02 2:40:12   G den Oude V 51 164 158 162 158 160 163 160 15   G den Oude V 51 127 123 127 125 127 126 126 3
P Martens V 45 0:12:16 0:21:39 0:43:47 1:07:51 1:36:57 5:07:00   P Martens V 45 0,8188 0,8231 0,8288 0,8341 0,8397 0,8542   P Martens V 45 0:10:03 0:17:49 0:36:17 0:56:36 1:21:25 4:11:22   P Martens V 45 164 167 162 164 163 242 164 16   P Martens V 45 134 137 135 137 136 198 136 11
A vd Zon V 48 0:13:15 0:21:15 0:47:19 1:14:56 1:50:09     A vd Zon V 48 0,7972 0,8016 0,8071 0,8124 0,8179 0,8322   A vd Zon V 48 0:10:34 0:17:02 0:38:11 1:00:53 1:30:05     A vd Zon V 48 177 164 175 181 185   176 19   A vd Zon V 48 141 131 142 147 151   142 16
M van Hal V 57 0:13:42 0:22:12 0:44:52 1:08:49 1:52:58     M van Hal V 57 0,7305 0,7349 0,7402 0,7453 0,7505 0,7643   M van Hal V 57 0:10:00 0:16:19 0:33:13 0:51:18 1:24:47     M van Hal V 57 183 171 166 166 189   175 18   M van Hal V 57 134 126 123 124 142   130 5
P Walther M 38       P Walther M 38 0,9709 0,9760 0,9816 0,9852 0,9888 0,9973   P Walther M 38               P Walther M 38                   P Walther M 38                
M Kuper M 38       M Kuper M 38 0,9709 0,9760 0,9816 0,9852 0,9888 0,9973   M Kuper M 38               M Kuper M 38                   M Kuper M 38                
L Hakker V 33       L Hakker V 33 0,9015 0,9012 0,9016 0,9037 0,9065 0,9135   L Hakker V 33               L Hakker V 33                   L Hakker V 33                
C Witkamp V 58       C Witkamp V 58 0,7228 0,7271 0,7326 0,7377 0,7427 0,7564   C Witkamp V 58               C Witkamp V 58                   C Witkamp V 58