Home

Trainingstabel 800 meter basis
 

Afstand \ Wedstrijdtijd (bovenste regel is 800 meter)
02:00 01:50 01:55 02:00 02:05 02:10 02:15 02:20 02:25
     1.000 02:22 02:28 02:34 02:41 02:47 02:54 03:00 03:07
        900 02:06 02:12 02:18 02:23 02:29 02:35 02:41 02:46
        800 01:51 01:56 02:01 02:06 02:11 02:16 02:21 02:26
        700 01:36 01:40 01:45 01:49 01:53 01:58 02:02 02:06
        600 01:21 01:25 01:28 01:32 01:36 01:39 01:43 01:47
        500 01:06 01:09 01:12 01:15 01:18 01:21 01:24 01:27
        400 00:52 00:54 00:57 00:59 01:01 01:04 01:06 01:08
        300 00:38 00:40 00:41 00:43 00:45 00:47 00:48 00:50
        200 00:24 00:25 00:27 00:28 00:29 00:30 00:31 00:32
        150 00:18 00:19 00:19 00:20 00:21 00:22 00:23 00:23
        100 00:11 00:12 00:12 00:13 00:13 00:14 00:15 00:15
          80 00:09 00:09 00:10 00:10 00:11 00:11 00:11 00:12
          60 00:07 00:07 00:07 00:07 00:08 00:08 00:08 00:09
Afstand \ Tempo 95%            
     1.000 02:29 02:36 02:43 02:49 02:56 03:03 03:10 03:16
        900 02:13 02:19 02:25 02:31 02:37 02:43 02:49 02:55
        800 01:57 02:02 02:07 02:13 02:18 02:23 02:29 02:34
        700 01:41 01:45 01:50 01:55 01:59 02:04 02:08 02:13
        600 01:25 01:29 01:33 01:37 01:41 01:45 01:48 01:52
        500 01:10 01:13 01:16 01:19 01:23 01:26 01:29 01:32
        400 00:55 00:57 01:00 01:02 01:05 01:07 01:10 01:12
        300 00:40 00:42 00:44 00:45 00:47 00:49 00:51 00:53
        200 00:26 00:27 00:28 00:29 00:30 00:31 00:33 00:34
        150 00:19 00:20 00:20 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25
        100 00:12 00:13 00:13 00:14 00:14 00:15 00:15 00:16
          80 00:09 00:10 00:10 00:11 00:11 00:12 00:12 00:12
          60 00:07 00:07 00:07 00:08 00:08 00:08 00:09 00:09
Afstand \ Tempo 90%            
     1.000 02:37 02:45 02:52 02:59 03:06 03:13 03:20 03:27
        900 02:20 02:27 02:33 02:39 02:46 02:52 02:58 03:05
        800 02:03 02:09 02:14 02:20 02:26 02:31 02:37 02:42
        700 01:47 01:51 01:56 02:01 02:06 02:11 02:16 02:20
        600 01:30 01:34 01:38 01:42 01:46 01:50 01:55 01:59
        500 01:14 01:17 01:20 01:24 01:27 01:30 01:34 01:37
        400 00:58 01:00 01:03 01:06 01:08 01:11 01:13 01:16
        300 00:42 00:44 00:46 00:48 00:50 00:52 00:54 00:56
        200 00:27 00:28 00:30 00:31 00:32 00:33 00:34 00:36
        150 00:20 00:21 00:22 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26
        100 00:13 00:13 00:14 00:14 00:15 00:16 00:16 00:17
          80 00:10 00:10 00:11 00:11 00:12 00:12 00:13 00:13
          60 00:07 00:08 00:08 00:08 00:09 00:09 00:09 00:10
Afstand \ Tempo 85%            
     1.000 02:47 02:54 03:02 03:09 03:17 03:24 03:32 03:40
        900 02:28 02:35 02:42 02:49 02:55 03:02 03:09 03:16
        800 02:11 02:16 02:22 02:28 02:34 02:40 02:46 02:52
        700 01:53 01:58 02:03 02:08 02:13 02:18 02:24 02:29
        600 01:35 01:40 01:44 01:48 01:53 01:57 02:01 02:06
        500 01:18 01:22 01:25 01:29 01:32 01:36 01:39 01:43
        400 01:01 01:04 01:07 01:09 01:12 01:15 01:18 01:21
        300 00:45 00:47 00:49 00:51 00:53 00:55 00:57 00:59
        200 00:29 00:30 00:31 00:33 00:34 00:35 00:36 00:38
        150 00:21 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26 00:27 00:28
        100 00:13 00:14 00:15 00:15 00:16 00:16 00:17 00:18
          80 00:11 00:11 00:11 00:12 00:12 00:13 00:13 00:14
          60 00:08 00:08 00:08 00:09 00:09 00:09 00:10 00:10
Afstand \ Tempo 80%            
     1.000 02:57 03:05 03:13 03:21 03:29 03:37 03:45 03:53
        900 02:38 02:45 02:52 02:59 03:06 03:14 03:21 03:28
        800 02:19 02:25 02:31 02:38 02:44 02:50 02:56 03:03
        700 02:00 02:05 02:11 02:16 02:22 02:27 02:32 02:38
        600 01:41 01:46 01:50 01:55 02:00 02:04 02:09 02:13
        500 01:23 01:27 01:30 01:34 01:38 01:42 01:46 01:49
        400 01:05 01:08 01:11 01:14 01:17 01:20 01:23 01:26
        300 00:47 00:50 00:52 00:54 00:56 00:58 01:00 01:02
        200 00:30 00:32 00:33 00:35 00:36 00:37 00:39 00:40
        150 00:22 00:23 00:24 00:25 00:26 00:27 00:28 00:29
        100 00:14 00:15 00:16 00:16 00:17 00:17 00:18 00:19
          80 00:11 00:12 00:12 00:13 00:13 00:14 00:14 00:15
          60 00:08 00:09 00:09 00:09 00:10 00:10 00:10 00:11