Intensiteitstabel

                           
                           
  Wedstrijdtijd/ 1500   Afstand \ Wedstrijdtijd (bovenste regel is 1500 meter)      
  uur 0   03:47 03:45 04:00 04:15 04:30 04:45 05:00 05:15 05:30  
  minuten 3        1.000 02:26 02:35 02:45 02:55 03:04 03:14 03:24 03:34  
  seconden 45           900 02:10 02:18 02:27 02:36 02:44 02:53 03:02 03:10  
    03:45           800 01:54 02:02 02:09 02:17 02:24 02:32 02:40 02:47  
  Oefenafstand in meters           700 01:39 01:45 01:52 01:58 02:05 02:11 02:18 02:25  
    1500           600 01:23 01:29 01:34 01:40 01:45 01:51 01:57 02:02  
                500 01:08 01:13 01:17 01:22 01:26 01:31 01:35 01:40  
  Wedstrijdtijd 03:47           400 00:53 00:57 01:01 01:04 01:08 01:11 01:15 01:18  
  95% 03:59           300 00:39 00:42 00:44 00:47 00:49 00:52 00:55 00:57  
  90% 04:12           200 00:25 00:27 00:28 00:30 00:32 00:33 00:35 00:37  
  85% 04:27           150 00:18 00:19 00:21 00:22 00:23 00:24 00:26 00:27  
  80% 04:44           100 00:12 00:13 00:13 00:14 00:15 00:16 00:16 00:17  
                  80 00:09 00:10 00:10 00:11 00:12 00:12 00:13 00:13  
                  60 00:07 00:07 00:08 00:08 00:08 00:09 00:09 00:10  
        Afstand \ Tempo 95%              
  Tijdstappen 15        1.000 02:33 02:43 02:54 03:04 03:14 03:24 03:35 03:45  
  in seconden 0,000174           900 02:17 02:26 02:35 02:44 02:53 03:02 03:11 03:20  
                800 02:00 02:08 02:16 02:24 02:32 02:40 02:48 02:56  
                700 01:44 01:51 01:58 02:04 02:11 02:18 02:25 02:32  
    0,008469           600 01:28 01:33 01:39 01:45 01:51 01:57 02:03 02:09  
       1,0085           500 01:12 01:17 01:21 01:26 01:31 01:36 01:41 01:45  
                400 00:56 01:00 01:04 01:07 01:11 01:15 01:19 01:22  
                300 00:41 00:44 00:47 00:49 00:52 00:55 00:57 01:00  
                200 00:26 00:28 00:30 00:32 00:33 00:35 00:37 00:39  
                150 00:19 00:21 00:22 00:23 00:24 00:26 00:27 00:28  
                100 00:12 00:13 00:14 00:15 00:16 00:16 00:17 00:18  
                  80 00:10 00:10 00:11 00:12 00:12 00:13 00:14 00:14  
                  60 00:07 00:08 00:08 00:08 00:09 00:09 00:10 00:10  
        Afstand \ Tempo 90%              
             1.000 02:42 02:53 03:03 03:14 03:25 03:36 03:47 03:57  
                900 02:24 02:34 02:43 02:53 03:03 03:12 03:22 03:31  
                800 02:07 02:15 02:24 02:32 02:41 02:49 02:57 03:06  
                700 01:50 01:57 02:04 02:11 02:19 02:26 02:33 02:41  
                600 01:33 01:39 01:45 01:51 01:57 02:03 02:10 02:16  
                500 01:16 01:21 01:26 01:31 01:36 01:41 01:46 01:51  
                400 00:59 01:03 01:07 01:11 01:15 01:19 01:23 01:27  
                300 00:43 00:46 00:49 00:52 00:55 00:58 01:01 01:04  
                200 00:28 00:30 00:32 00:33 00:35 00:37 00:39 00:41  
                150 00:20 00:22 00:23 00:24 00:26 00:27 00:28 00:30  
                100 00:13 00:14 00:15 00:16 00:16 00:17 00:18 00:19  
                  80 00:10 00:11 00:12 00:12 00:13 00:14 00:14 00:15  
                  60 00:07 00:08 00:08 00:09 00:09 00:10 00:10 00:11  
        Afstand \ Tempo 85%              
             1.000 02:51 03:03 03:14 03:26 03:37 03:48 04:00 04:11  
                900 02:33 02:43 02:53 03:03 03:13 03:24 03:34 03:44  
                800 02:14 02:23 02:32 02:41 02:50 02:59 03:08 03:17  
                700 01:56 02:04 02:11 02:19 02:27 02:35 02:42 02:50  
                600 01:38 01:44 01:51 01:58 02:04 02:11 02:17 02:24  
                500 01:20 01:26 01:31 01:36 01:42 01:47 01:52 01:58  
                400 01:03 01:07 01:11 01:15 01:20 01:24 01:28 01:32  
                300 00:46 00:49 00:52 00:55 00:58 01:01 01:04 01:07  
                200 00:29 00:31 00:33 00:35 00:37 00:39 00:41 00:43  
                150 00:21 00:23 00:24 00:26 00:27 00:29 00:30 00:32  
                100 00:14 00:15 00:16 00:17 00:17 00:18 00:19 00:20  
                  80 00:11 00:12 00:12 00:13 00:14 00:14 00:15 00:16  
                  60 00:08 00:08 00:09 00:09 00:10 00:11 00:11 00:12  
        Afstand \ Tempo 80%              
             1.000 03:02 03:14 03:26 03:38 03:51 04:03 04:15 04:27  
                900 02:42 02:53 03:04 03:15 03:25 03:36 03:47 03:58  
                800 02:23 02:32 02:42 02:51 03:01 03:10 03:20 03:29  
                700 02:03 02:11 02:20 02:28 02:36 02:44 02:52 03:01  
                600 01:44 01:51 01:58 02:05 02:12 02:19 02:26 02:33  
                500 01:25 01:31 01:37 01:42 01:48 01:54 01:59 02:05  
                400 01:07 01:11 01:16 01:20 01:25 01:29 01:34 01:38  
                300 00:49 00:52 00:55 00:59 01:02 01:05 01:08 01:12  
                200 00:31 00:33 00:35 00:38 00:40 00:42 00:44 00:46  
                150 00:23 00:24 00:26 00:27 00:29 00:30 00:32 00:33  
                100 00:15 00:16 00:17 00:18 00:19 00:20 00:21 00:21  
                  80 00:11 00:12 00:13 00:14 00:15 00:15 00:16 00:17  
                  60 00:08 00:09 00:09 00:10 00:11 00:11 00:12 00:12