2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
47 0,9111 0,9031 0,8987 0,8943 0,8914 0,892 0,8944 0,8997 0,9042 0,9092 0,9141 0,9192 0,9226 0,9233 0,9262 0,9278 0,93 0,9344
44 0,9177 0,9101 0,9049 0,8999 0,8975 0,8983 0,9007 0,9068 0,9113 0,916 0,9211 0,9271 0,9309 0,9316 0,9342 0,9361 0,9383 0,943
Race distance    
100 200 300 400 600 800 1000 1500 2000 3000 5000 10000 15000 10MILE HMAR 25000 30000 MAR
0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 3 5 10 15 16,09 21,1 25 30 42,2
man 11,2[1] 22,4 34,4 46,8 73,2 101,6 131,8 207,7 287,9 449,0 778,4 1618,4 2486,0 2680,0 3579,0 4296,0 5235,0 7610,0
vrouw 12,6 25,2 38,6 52,4 81,6 112,8 146,2 230,5 318,0 498,0 863,7 1795,0 2751,0 2963,0 3948,0 4730,0 5752,0 8331,0
vrouw
30     1,0000     1,0000     1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
31     1,0000     1,0000     1,0000 0,9929 0,9941 0,9970 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
32     1,0000     1,0000     0,9939 0,9858 0,9867 0,9894 0,9930 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
33     0,9972     0,9942     0,9864 0,9787 0,9794 0,9819 0,9854 0,9922 0,9967 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
34     0,9898     0,9863     0,9789 0,9716 0,9720 0,9743 0,9777 0,9845 0,9890 0,9939 0,9990 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
35     0,9823     0,9784     0,9714 0,9645 0,9646 0,9668 0,9701 0,9768 0,9813 0,9862 0,9913 0,9974 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
36     0,9750     0,9707     0,9640 0,9574 0,9572 0,9592 0,9624 0,9691 0,9736 0,9784 0,9835 0,9896 0,9934 0,9941 0,9969 0,9988 1,0000 1,0000
37     0,9677     0,9630     0,9566 0,9502 0,9498 0,9516 0,9547 0,9613 0,9658 0,9707 0,9758 0,9818 0,9856 0,9863 0,9891 0,9910 0,9932 0,9979
38     0,9605     0,9553     0,9491 0,9431 0,9423 0,9441 0,9471 0,9536 0,9581 0,9629 0,9680 0,9741 0,9779 0,9786 0,9813 0,9832 0,9854 0,9901
39     0,9532     0,9476     0,9417 0,9359 0,9349 0,9365 0,9394 0,9458 0,9503 0,9552 0,9603 0,9663 0,9701 0,9708 0,9735 0,9754 0,9776 0,9823
40     0,9459     0,9399     0,9343 0,9288 0,9275 0,9289 0,9317 0,9381 0,9426 0,9474 0,9525 0,9585 0,9623 0,9630 0,9657 0,9676 0,9698 0,9745
41     0,9389     0,9324     0,9270 0,9216 0,9200 0,9212 0,9239 0,9303 0,9348 0,9396 0,9447 0,9506 0,9544 0,9551 0,9578 0,9597 0,9619 0,9666
42     0,9318     0,9250     0,9196 0,9144 0,9125 0,9136 0,9162 0,9225 0,9270 0,9317 0,9368 0,9428 0,9466 0,9473 0,9499 0,9518 0,9540 0,9587
43     0,9248     0,9175     0,9123 0,9071 0,9050 0,9059 0,9084 0,9146 0,9191 0,9239 0,9290 0,9349 0,9387 0,9394 0,9421 0,9440 0,9462 0,9509
44     0,9177     0,9101     0,9049 0,8999 0,8975 0,8983 0,9007 0,9068 0,9113 0,9160 0,9211 0,9271 0,9309 0,9316 0,9342 0,9361 0,9383 0,9430
45     0,9107     0,9026     0,8976 0,8927 0,8900 0,8906 0,8929 0,8990 0,9035 0,9082 0,9133 0,9192 0,9230 0,9237 0,9263 0,9282 0,9304 0,9351
46     0,9038     0,8953     0,8903 0,8853 0,8824 0,8828 0,8850 0,8910 0,8955 0,9002 0,9053 0,9112 0,9150 0,9157 0,9183 0,9202 0,9224 0,9271
47     0,8970     0,8880     0,8830 0,8780 0,8747 0,8750 0,8771 0,8831 0,8876 0,8922 0,8973 0,9032 0,9070 0,9077 0,9103 0,9122 0,9144 0,9191
48     0,8901     0,8808     0,8756 0,8706 0,8671 0,8672 0,8692 0,8751 0,8796 0,8843 0,8894 0,8952 0,8990 0,8997 0,9022 0,9041 0,9063 0,9110
49     0,8833     0,8735     0,8683 0,8633 0,8594 0,8594 0,8613 0,8672 0,8717 0,8763 0,8814 0,8872 0,8910 0,8917 0,8942 0,8961 0,8983 0,9030
50     0,8764     0,8662     0,8610 0,8559 0,8518 0,8516 0,8534 0,8592 0,8637 0,8683 0,8734 0,8792 0,8830 0,8837 0,8862 0,8881 0,8903 0,8950
51     0,8698     0,8591     0,8537 0,8483 0,8439 0,8436 0,8453 0,8510 0,8555 0,8601 0,8652 0,8710 0,8748 0,8755 0,8780 0,8799 0,8821 0,8868
52     0,8631     0,8521     0,8464 0,8407 0,8361 0,8356 0,8372 0,8428 0,8473 0,8519 0,8570 0,8628 0,8666 0,8673 0,8697 0,8716 0,8738 0,8785
53     0,8565     0,8450     0,8390 0,8332 0,8282 0,8275 0,8290 0,8347 0,8392 0,8437 0,8488 0,8545 0,8583 0,8590 0,8615 0,8634 0,8656 0,8703
54     0,8498     0,8380     0,8317 0,8256 0,8204 0,8195 0,8209 0,8265 0,8310 0,8355 0,8406 0,8463 0,8501 0,8508 0,8532 0,8551 0,8573 0,8620
55     0,8432     0,8309     0,8244 0,8180 0,8125 0,8115 0,8128 0,8183 0,8228 0,8273 0,8324 0,8381 0,8419 0,8426 0,8450 0,8469 0,8491 0,8538
56     0,8366     0,8239     0,8170 0,8101 0,8043 0,8032 0,8044 0,8098 0,8143 0,8188 0,8239 0,8296 0,8334 0,8341 0,8364 0,8383 0,8405 0,8452
57     0,8300     0,8169     0,8095 0,8022 0,7961 0,7948 0,7959 0,8013 0,8058 0,8103 0,8154 0,8210 0,8248 0,8255 0,8279 0,8298 0,8320 0,8367
58     0,8235     0,8099     0,8021 0,7943 0,7880 0,7865 0,7875 0,7928 0,7973 0,8017 0,8068 0,8125 0,8163 0,8170 0,8193 0,8212 0,8234 0,8281
59     0,8169     0,8029     0,7946 0,7864 0,7798 0,7781 0,7790 0,7843 0,7888 0,7932 0,7983 0,8039 0,8077 0,8084 0,8108 0,8127 0,8149 0,8196
60     0,8103     0,7959     0,7872 0,7785 0,7716 0,7698 0,7706 0,7758 0,7803 0,7847 0,7898 0,7954 0,7992 0,7999 0,8022 0,8041 0,8063 0,8110
man
30     1,0000     1,0000     1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
31     1,0000     1,0000     1,0000 0,9939 0,9951 0,9980 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
32     1,0000     1,0000     0,9957 0,9877 0,9887 0,9914 0,9951 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
33     0,9997     0,9968     0,9892 0,9816 0,9823 0,9849 0,9884 0,9951 0,9996 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
34     0,9930     0,9898     0,9826 0,9754 0,9759 0,9783 0,9818 0,9884 0,9929 0,9979 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
35     0,9864     0,9828     0,9760 0,9693 0,9695 0,9718 0,9752 0,9817 0,9862 0,9912 0,9963 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
36     0,9800     0,9760     0,9695 0,9631 0,9631 0,9652 0,9685 0,9749 0,9794 0,9844 0,9895 0,9953 0,9989 0,9996 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
37     0,9735     0,9692     0,9630 0,9569 0,9566 0,9586 0,9619 0,9682 0,9727 0,9777 0,9827 0,9884 0,9921 0,9928 0,9957 0,9974 0,9996 1,0000
38     0,9671     0,9624     0,9566 0,9508 0,9502 0,9521 0,9552 0,9614 0,9659 0,9709 0,9760 0,9816 0,9852 0,9859 0,9888 0,9906 0,9928 0,9973
39     0,9606     0,9556     0,9501 0,9446 0,9437 0,9455 0,9486 0,9547 0,9592 0,9642 0,9692 0,9747 0,9784 0,9791 0,9820 0,9837 0,9859 0,9904
40     0,9542     0,9488     0,9436 0,9384 0,9373 0,9389 0,9419 0,9479 0,9524 0,9574 0,9624 0,9679 0,9715 0,9722 0,9751 0,9768 0,9790 0,9835
41     0,9480     0,9422     0,9372 0,9321 0,9308 0,9322 0,9352 0,9411 0,9456 0,9506 0,9555 0,9610 0,9646 0,9653 0,9682 0,9698 0,9720 0,9765
42     0,9418     0,9356     0,9308 0,9259 0,9243 0,9256 0,9284 0,9342 0,9387 0,9437 0,9487 0,9541 0,9576 0,9583 0,9612 0,9629 0,9651 0,9695
43     0,9355     0,9291     0,9243 0,9196 0,9177 0,9189 0,9217 0,9274 0,9319 0,9369 0,9418 0,9471 0,9507 0,9514 0,9543 0,9559 0,9581 0,9626
44     0,9293     0,9225     0,9179 0,9134 0,9112 0,9123 0,9149 0,9205 0,9250 0,9300 0,9350 0,9402 0,9437 0,9444 0,9473 0,9490 0,9512 0,9556
45     0,9231     0,9159     0,9115 0,9071 0,9047 0,9056 0,9082 0,9137 0,9182 0,9232 0,9281 0,9333 0,9368 0,9375 0,9404 0,9420 0,9442 0,9486
46     0,9171     0,9095     0,9051 0,9007 0,8980 0,8988 0,9013 0,9067 0,9112 0,9162 0,9211 0,9262 0,9297 0,9304 0,9333 0,9349 0,9371 0,9415
47     0,9111     0,9031     0,8987 0,8943 0,8914 0,8920 0,8944 0,8997 0,9042 0,9092 0,9141 0,9192 0,9226 0,9233 0,9262 0,9278 0,9300 0,9344
48     0,9050     0,8968     0,8923 0,8879 0,8847 0,8852 0,8876 0,8928 0,8973 0,9023 0,9071 0,9121 0,9156 0,9163 0,9192 0,9207 0,9229 0,9272
49     0,8990     0,8904     0,8859 0,8815 0,8781 0,8784 0,8807 0,8858 0,8903 0,8953 0,9001 0,9051 0,9085 0,9092 0,9121 0,9136 0,9158 0,9201
50     0,8930     0,8840     0,8795 0,8751 0,8714 0,8716 0,8738 0,8788 0,8833 0,8883 0,8931 0,8980 0,9014 0,9021 0,9050 0,9065 0,9087 0,9130
51     0,8872     0,8778     0,8731 0,8685 0,8645 0,8646 0,8667 0,8716 0,8761 0,8811 0,8859 0,8907 0,8941 0,8948 0,8977 0,8992 0,9014 0,9057
52     0,8814     0,8716     0,8667 0,8619 0,8576 0,8576 0,8596 0,8644 0,8689 0,8739 0,8787 0,8834 0,8868 0,8875 0,8904 0,8919 0,8941 0,8983
53     0,8755     0,8655     0,8603 0,8552 0,8508 0,8505 0,8525 0,8572 0,8617 0,8667 0,8714 0,8762 0,8795 0,8802 0,8831 0,8845 0,8867 0,8910
54     0,8697     0,8593     0,8539 0,8486 0,8439 0,8435 0,8454 0,8500 0,8545 0,8595 0,8642 0,8689 0,8722 0,8729 0,8758 0,8772 0,8794 0,8836
55     0,8639     0,8531     0,8475 0,8420 0,8370 0,8365 0,8383 0,8428 0,8473 0,8523 0,8570 0,8616 0,8649 0,8656 0,8685 0,8699 0,8721 0,8763
56     0,8582     0,8470     0,8410 0,8351 0,8298 0,8292 0,8309 0,8353 0,8398 0,8448 0,8495 0,8540 0,8573 0,8580 0,8609 0,8623 0,8645 0,8686
57     0,8524     0,8409     0,8345 0,8281 0,8226 0,8218 0,8235 0,8278 0,8323 0,8373 0,8419 0,8464 0,8497 0,8504 0,8533 0,8546 0,8568 0,8610
58     0,8467     0,8348     0,8279 0,8212 0,8154 0,8145 0,8160 0,8202 0,8247 0,8297 0,8344 0,8388 0,8420 0,8427 0,8456 0,8470 0,8492 0,8533
59     0,8409     0,8287     0,8214 0,8142 0,8082 0,8071 0,8086 0,8127 0,8172 0,8222 0,8268 0,8312 0,8344 0,8351 0,8380 0,8393 0,8415 0,8457
60     0,8352     0,8226     0,8149 0,8073 0,8010 0,7998 0,8012 0,8052 0,8097 0,8147 0,8193 0,8236 0,8268 0,8275 0,8304 0,8317 0,8339 0,8380
61     0,8289     0,8160     0,8079 0,7999 0,7934 0,7920 0,7933 0,7972 0,8017 0,8067 0,8113 0,8156 0,8187 0,8194 0,8223 0,8236 0,8258 0,8299
62     0,8227     0,8094     0,8009 0,7925 0,7857 0,7842 0,7855 0,7893 0,7938 0,7988 0,8033 0,8075 0,8107 0,8114 0,8143 0,8155 0,8177 0,8218
63     0,8164     0,8027     0,7939 0,7852 0,7781 0,7765 0,7776 0,7813 0,7858 0,7908 0,7954 0,7995 0,8026 0,8033 0,8062 0,8075 0,8097 0,8137
64     0,8102     0,7961     0,7869 0,7778 0,7704 0,7687 0,7698 0,7734 0,7779 0,7829 0,7874 0,7914 0,7946 0,7953 0,7982 0,7994 0,8016 0,8056
65     0,8039     0,7895     0,7799 0,7704 0,7628 0,7609 0,7619 0,7654 0,7699 0,7749 0,7794 0,7834 0,7865 0,7872 0,7901 0,7913 0,7935 0,7975

[1]
Kleverlaan:
Deze tijden zijn aangepast aan het trainingsprogramma van AVP.