| Versie 1.3 | Afstand in km | 3 | Intensief | 90,0% | 629 | 0:10:29 | |||||||||||||
| Geslacht: man=1, vrouw = 2 | 1 | uren | 0 | Extensief | 77,5% | 493,7967 | 0:08:14 | ||||||||||||
| Leeftijd | 47 | minuten | 10 | 1,273803 | |||||||||||||||
| Geslacht | man | seconden | 29 | ||||||||||||||||
| Race distance | |||||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 10MILE | HMAR | 25000 | 30000 | MAR | ||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 16,09 | 21,1 | 25 | 30 | 42,2 | ||
| Topper | 12,3 | 24,8 | 38,2 | 52,3 | 82,1 | 113,9 | 147,3 | 230,9 | 318,4 | 493,8 | 851,5 | 1760,7 | 2694,6 | 2902,6 | 3864,2 | 4630,3 | 5629,0 | 8144,3 | |
| Loper | 15,7 | 31,6 | 48,7 | 66,7 | 104,6 | 145,1 | 187,7 | 294,1 | 405,5 | 629,0 | 1084,7 | 2242,7 | 3432,3 | 3697,4 | 4922,2 | 5898,1 | 7170,3 | 10374,2 | |
| Afstand | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 10MILE | HMAR | 25000 | 30000 | MAR | |
| uu:mm | 0:00:16 | 0:00:32 | 0:00:49 | 0:01:07 | 0:01:45 | 0:02:25 | 0:03:08 | 0:04:54 | 0:06:46 | 0:10:29 | 0:18:05 | 0:37:23 | 0:57:12 | 1:01:37 | 1:22:02 | 1:38:18 | 1:59:30 | 2:52:54 | |
| Intensief | 0:00:17 | 0:00:35 | 0:00:54 | 0:01:14 | 0:01:56 | 0:02:41 | 0:03:29 | 0:05:27 | 0:07:31 | 0:11:39 | 0:20:05 | 0:41:32 | 1:03:34 | 1:08:28 | 1:31:09 | 1:49:13 | 2:12:47 | 3:12:07 | |
| Extensief | 0:00:20 | 0:00:41 | 0:01:03 | 0:01:26 | 0:02:15 | 0:03:07 | 0:04:02 | 0:06:19 | 0:08:43 | 0:13:32 | 0:23:20 | 0:48:14 | 1:13:49 | 1:19:31 | 1:45:51 | 2:06:50 | 2:34:12 | 3:43:06 | |
| ss/100m | 15,7 | 15,8 | 16,2 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 22,9 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,6 | |
| Intensief | 17,4 | 17,6 | 18,0 | 18,5 | 19,4 | 20,2 | 20,9 | 21,8 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,4 | 25,5 | 25,9 | 26,2 | 26,6 | 27,3 | |
| Extensief | 20,2 | 20,4 | 20,9 | 21,5 | 22,5 | 23,4 | 24,2 | 25,3 | 26,2 | 27,1 | 28,0 | 28,9 | 29,5 | 29,7 | 30,1 | 30,4 | 30,8 | 31,7 | |
![]()
|
|||||||||||||||||||
| KM | Wedstryd | ||||||||||||||||||
| 3 | 0:10:29 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0:18:05 | ||||||||||||||||||
| 10 | 0:37:23 | ||||||||||||||||||
| 15 | 0:57:12 | ||||||||||||||||||
| 21,1 | 1:22:02 | ||||||||||||||||||
| 42,2 | 2:52:54 | ||||||||||||||||||