| Versie 1.3 | man | vrouw | |||||||||||||||||
| Voor atleet met de leeftijd | 47 | 44 | (ouder dan 29, jonger dan 61 jaar!) | ||||||||||||||||
| 11,2 | 11,2 | 11,45 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | |||||||||||||
| 12,6 | 12,6 | 12,85 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | |||||||||||||
| Race distance | |||||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 10MILE | HMAR | 25000 | 30000 | MAR | ||
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 16,09 | 21,1 | 25 | 30 | 42,2 | ||
| man | 12,3 | 24,8 | 38,2 | 52,3 | 82,1 | 113,9 | 147,3 | 230,9 | 318,4 | 493,8 | 851,5 | 1760,7 | 2694,6 | 2902,6 | 3864,2 | 4630,3 | 5629,0 | 8144,3 | |
| vrouw | 13,7 | 27,7 | 42,6 | 58,2 | 90,9 | 125,6 | 162,3 | 254,1 | 349,0 | 543,7 | 937,7 | 1936,1 | 2955,2 | 3180,5 | 4226,1 | 5052,9 | 6130,2 | 8834,6 | |
| uu:mm | |||||||||||||||||||
| man 47 | 0:00:12 | 0:00:25 | 0:00:38 | 0:00:52 | 0:01:22 | 0:01:54 | 0:02:27 | 0:03:51 | 0:05:18 | 0:08:14 | 0:14:12 | 0:29:21 | 0:44:55 | 0:48:23 | 1:04:24 | 1:17:10 | 1:33:49 | 2:15:44 | |
| vrouw 44 | 0:00:14 | 0:00:28 | 0:00:43 | 0:00:58 | 0:01:31 | 0:02:06 | 0:02:42 | 0:04:14 | 0:05:49 | 0:09:04 | 0:15:38 | 0:32:16 | 0:49:15 | 0:53:01 | 1:10:26 | 1:24:13 | 1:42:10 | 2:27:15 | |
| mm:ss/100m | |||||||||||||||||||
| man 47 | 12,3 | 12,4 | 12,7 | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 15,9 | 16,5 | 17,0 | 17,6 | 18,0 | 18,0 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19,3 | |
| vrouw 44 | 13,7 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 16,9 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 19,7 | 19,8 | 20,0 | 20,2 | 20,4 | 20,9 | |
![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||